Kick off your shoes, sink into luxury beds, and feel instantly at home. Whether you’re a traveling healthcare worker, visiting loved ones, or exploring the best of Salt Lake City, this cozy retreat has everything you need for comfort, connection, and ease. Professionally cleaned, thoughtfully stocked, and designed around relaxation. See yourself enjoying a bbq and mountain view from the private backyard. This is where your stress-free stay begins.
Rest easy in luxury with both bedrooms consisting of king-size memory foam hybrid mattress after a day on the slopes, at the hospital, or exploring the city. Perfect for 3 couples or a family with children. This inviting home sleeps 6 comfortably. The 3rd room offers a day bed w/trundle that can be converted to a 3rd king bed or used as 2 twin beds. There is space for up to 7 with a convertible sleeper lounge chair that becomes a small twin. The 3rd room also consists of a small working space for conference calls or creative work away from the rest of the group.
The fully stocked kitchen makes dining in a breeze—brew fresh coffee or tea, cook a family dinner, or keep it simple with the microwave. Families will love the thoughtful touches: games, books, toys, children’s dinnerware, and even a high chair and pack ’n play.
Relax in the living area with the 55” Smart TV (Netflix, Hulu, Roku), curl up with a good book, or unwind in the private, fully fenced backyard. Everything here is designed for your ease and comfort.
Key Features:
3 Luxurious bedrooms, 2 Kings and a twin day bed w/trundle easily converted to a 3rd king.
Family friendly
Dedicated working space
1 full bathroom
Full kitchen with stainless steel appliances
Outdoor dining space with Mountain View
In-unit washer and dryer
Free parking
You’ll have the entire home to yourself—kitchen, laundry, bathroom, and private backyard included. This is a side by side duplex with the units completely separate. The only shared wall is the laundry/bathrooms. You won’t hear the neighbors.
Check-in is seamless with keypad entry and a lockbox. We’ve stocked the essentials—linens, towels, shampoo, WiFi, and laundry supplies—so all you need to do is arrive, unpack, and relax.
You will receive your check in instructions a few days prior to checking in. You can arrive anytime with the convenience of electronic check in. I am available by phone or message through the app. My team also monitors the chat so we are here for you if you need anything.
Perfectly located just one block from the nearest hospital and 10 minutes to downtown Salt Lake City or University of Utah. , You’ll have quick access to restaurants, shopping, and entertainment. Enjoy an outdoor concert at Red Butte Gardens. If nature is your passion, you are 20 minutes to outdoor adventures in the Wasatch Front Rocky Mountains with Millcreek canyon 10 minutes up the road or 25 minutes to Park City. Take in world-class skiing, snowboarding, hiking, and mountain adventures, or enjoy the vibrant city life with Broadway shows, basketball games, and incredible dining.
Don’t miss the local gems nearby: a retro-style hamburger drive-in with thick milkshakes, a mom-and-pop Chinese restaurant just around the corner or an excellent bakery and restaurant with vegan and vegetarian options. Plenty to choose from for the foodie in the group. Public transportation is just two blocks away, making exploring the city simple and convenient.
Free parking onsite. Covered parking for one car.
Parking available for up to 2 cars plus street parking.
2 blocks to public transportation.
Grocery store 1.0 mile
I created this space with one goal: to make travel easy. From the thoughtful amenities to the personal touches, every detail is here to help you feel cared for and at home. Vacations and long stays shouldn’t be stressful—they should be restful, refreshing, and full of memories with the people who matter most.
✨ Book your stay today and discover the perfect blend of comfort, convenience, and connection—right in the heart of Salt Lake City.
Kick off your shoes, sink into luxury beds, and feel instantly at home. Whether you’re a traveling healthcare worker, visiting loved ones, or exploring the best of Salt Lake City, this cozy retreat has everything you need for comfort, connection, and ease. Professionally cleaned, thoughtfully stocked, and designed around relaxation. See yourself enjoying a bbq and mountain view from the private backyard. This is where your stress-free stay begins.
Rest easy in luxury with both bedrooms consisting of king-size memory foam hybrid mattress after a day on the slopes, at the hospital, or exploring the city. Perfect for 3 couples or a family with children. This inviting home sleeps 6 comfortably. The 3rd room offers a day bed w/trundle that can be converted to a 3rd king bed or used as 2 twin beds. There is space for up to 7 with a convertible sleeper lounge chair that becomes a small twin. The 3rd room also consists of a small working space for conference calls or creative work away from the rest of the group.
The fully stocked kitchen makes dining in a breeze—brew fresh coffee or tea, cook a family dinner, or keep it simple with the microwave. Families will love the thoughtful touches: games, books, toys, children’s dinnerware, and even a high chair and pack ’n play.
Relax in the living area with the 55” Smart TV (Netflix, Hulu, Roku), curl up with a good book, or unwind in the private, fully fenced backyard. Everything here is designed for your ease and comfort.
Key Features:
3 Luxurious bedrooms, 2 Kings and a twin day bed w/trundle easily converted to a 3rd king.
Family friendly
Dedicated working space
1 full bathroom
Full kitchen with stainless steel appliances
Outdoor dining space with Mountain View
In-unit washer and dryer
Free parking
You’ll have the entire home to yourself—kitchen, laundry, bathroom, and private backyard included. This is a side by side duplex with the units completely separate. The only shared wall is the laundry/bathrooms. You won’t hear the neighbors.
Check-in is seamless with keypad entry and a lockbox. We’ve stocked the essentials—linens, towels, shampoo, WiFi, and laundry supplies—so all you need to do is arrive, unpack, and relax.
You will receive your check in instructions a few days prior to checking in. You can arrive anytime with the convenience of electronic check in. I am available by phone or message through the app. My team also monitors the chat so we are here for you if you need anything.
Perfectly located just one block from the nearest hospital and 10 minutes to downtown Salt Lake City or University of Utah. , You’ll have quick access to restaurants, shopping, and entertainment. Enjoy an outdoor concert at Red Butte Gardens. If nature is your passion, you are 20 minutes to outdoor adventures in the Wasatch Front Rocky Mountains with Millcreek canyon 10 minutes up the road or 25 minutes to Park City. Take in world-class skiing, snowboarding, hiking, and mountain adventures, or enjoy the vibrant city life with Broadway shows, basketball games, and incredible dining.
Don’t miss the local gems nearby: a retro-style hamburger drive-in with thick milkshakes, a mom-and-pop Chinese restaurant just around the corner or an excellent bakery and restaurant with vegan and vegetarian options. Plenty to choose from for the foodie in the group. Public transportation is just two blocks away, making exploring the city simple and convenient.
Free parking onsite. Covered parking for one car.
Parking available for up to 2 cars plus street parking.
2 blocks to public transportation.
Grocery store 1.0 mile
I created this space with one goal: to make travel easy. From the thoughtful amenities to the personal touches, every detail is here to help you feel cared for and at home. Vacations and long stays shouldn’t be stressful—they should be restful, refreshing, and full of memories with the people who matter most.
✨ Book your stay today and discover the perfect blend of comfort, convenience, and connection—right in the heart of Salt Lake City.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 2026 | $184 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $135 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $137 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $178 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $138 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $135 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $135 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $188 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $138 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $159 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $176 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $203 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $206 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $164 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $169 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $168 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $217 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $272 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $155 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $139 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $192 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $147 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $168 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $166 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $379 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $164 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $176 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $188 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $163 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $158 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $153 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $155 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $169 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $187 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $208 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $219 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $296 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $323 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $456 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $478 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $497 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $511 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $403 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $409 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $518 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $522 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $475 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $453 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $270 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $243 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $227 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $188 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $221 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $212 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $171 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $227 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $226 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $201 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $219 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $253 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $212 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $242 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $291 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $227 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $228 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $229 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $293 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $371 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $372 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $341 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $293 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $291 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $338 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $382 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $390 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $305 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $323 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $346 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $368 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $367 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $327 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $310 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $343 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $358 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $352 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $256 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $231 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $230 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $241 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $344 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $218 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $335 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $207 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $204 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $219 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $298 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $327 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $211 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $191 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $244 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $244 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $244 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $172 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $221 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $166 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $165 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $271 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $254 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $232 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $232 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $232 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $293 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $254 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $254 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $254 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $526 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $529 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $525 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $511 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $254 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $254 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $254 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $239 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $495 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $483 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $481 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $498 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $254 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $245 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $255 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $242 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $296 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $289 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $183 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $192 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $291 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $327 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $232 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $192 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $192 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $258 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $255 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $210 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $192 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $186 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $220 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $228 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $286 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $197 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $203 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $224 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $307 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $294 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $224 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $286 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $249 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $290 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $221 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $203 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $220 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $213 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $186 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $197 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $287 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $177 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $172 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $174 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $174 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $259 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $166 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $151 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $155 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $259 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $156 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $151 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $158 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $184 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $178 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $166 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $195 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $172 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $159 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $162 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $169 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $204 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $167 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $155 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $161 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $266 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $163 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $152 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $158 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $203 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $287 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $286 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $332 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $153 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $155 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $176 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $154 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $155 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $268 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $158 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $176 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $164 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $155 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $154 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $154 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $166 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $261 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $261 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $158 | Not Available | 2 |
